|
Produktdetails:
|
| Art: | Rohrventilator, Belüftungsventilator, Badezimmerfensterabluftventilator | Spannung: | 220V-240V/50HZ, 110V/50HZ |
|---|---|---|---|
| Geräusche: | Lärmarm/DB 22 - 26 | Blatt-Material: | Metallgehäuse |
| Energie: | 36 - 43W | Montage: | Entlüftungsrohr-Ventilator, Deckenlüfter, Deckenlüfter |
| Geschwindigkeit: | 2 für Wahlen zu steuern Geschwindigkeiten, | Bewegungsgarantie: | Bewegungsgarantie für 3 Jahre |
| Markieren: | Fan des Entlüftungsrohr-22Db,Fenster-Abluftventilator des Badezimmer-22Db,Fan des Entlüftungsrohr-43W |
||
NEUER DIE ENTLÜFTUNGSROHR-FAN-EINFACHE INSTALLATION, DIE FÜR DB 22 LÄRMÄRMER IST, GENIESSEN IHR LEBEN
LÄRMÄRMER FÜR RUHE-SCHLAF-BRUNNEN DB-22 FÜR IHR BABY
Schlaf gut die ganze Nacht in einem ruhigen neuen Raum
Genießen Sie Schlaf der guten Qualität
![]()
SPEZIFIKATION
Spannung/Frequenz 220 - 240V/50HZ oder 110V/60HZ, 110V/50HZ, 220V/60HZ sind alle verfügbar
| Modell | Eingangsleistung | veränderlicher Druck | Luftvolumen | Geräusche | Nettogewicht | Einheits-Größe | Geschwindigkeits-Position |
| (W) | (PA) | (㎥/h) CFM | (DB) | (Kilogramm) | (Millimeter) | hohe Geschwindigkeit | |
| DHT10-23x3 | 43 | 193 | 230/135 | 26 | 11 | 630*495*195 | Hohe Geschwindigkeit |
| 36 | 132 | 130/76 | 22 | 11 | 630*495*195 | Niedrige Geschwindigkeit | |
| DHT10-31x3 | 45 | 235 | 310/182 | 28 | 11 | 630*495*195 | Hohe Geschwindigkeit |
| 38 | 182 | 230/135 | 26 | 11 | 630*495*195 | Niedrige Geschwindigkeit | |
| DHT15-45x3 | 57 | 216 | 450/265 | 66 | 13 | 645*495*255 | Hohe Geschwindigkeit |
| 47 | 191 | 350/206 | 29 | 13 | 645*495*255 | Niedrige Geschwindigkeit | |
| DHT15-55x3 | 79 | 227 | 550/323 | 36 | 13 | 645*495*255 | Hohe Geschwindigkeit |
| 57 | 208 | 450/265 | 33 | 13 | 645*495*255 | Niedrige Geschwindigkeit | |
| DHT20-62x3 | 115 | 262 | 720/423 | 40 | 14 | 625*495*295 | Hohe Geschwindigkeit |
| 87 | 246 | 620/365 | 38 | 14 | 625*495*295 | Niedrige Geschwindigkeit | |
| DHT20-86x3 | 142 | 263 | 800/470 | 43 | 14 | 625*495*295 | Hohe Geschwindigkeit |
| 102 | 245 | 700/412 | 40 | 14 | 625*495*295 | Niedrige Geschwindigkeit | |
| DHT20-96x3 | 156 | 290 | 920/541 | 46 | 14 | 625*495*295 | Hohe Geschwindigkeit |
| 117 | 285 | 820/482 | 43 | 14 | 625*495*295 | Niedrige Geschwindigkeit |
PASSEND FÜR MEHRFACHE RÄUME
Schlafzimmer, Wohnzimmer, Innenministerium, scherzt Raum so an
![]()
24 Stunden neue Lufteinblasung ohne Unterbrechung
Die Luftzufuhrmethode ist flexibel und unterschied sich.
super ruhiger uning Entwurf DBs 22, genießen ein ruhiges und bequemes Leben.
![]()
EINFACHE INSTALLATION
Die Flanke mit der Revisionstürplatte für Ventilatormotor- und SchirmZugangplatte, ersetzen das Filterelement,
bequem und leistungsfähig
Verwenden Sie eigene Produktion des Motors, der Prozess wird gesteuert ausschließlich.
![]()
Behandelnde, Korrosionsbeständigkeit und Rostschutzbehandlung Rumpfgebrauchsfarbe.
![]()
Die Flanke mit der Revisionstürplatte für Ventilatormotor- und SchirmZugangplatte,
Schneller und einfacher Ersatz.
![]()
PRODUKTINFORMATION
Maße
![]()
| Modell | B | C | D | E | F | G | Rohr-Durchmesser | |
| DHT10-23 x 3 | 586 | 450 | 450 | 150 | 503 | 380 | 96 | Ø100 |
| DHT10-31 x 3 | 586 | 450 | 450 | 150 | 503 | 380 | 96 | Ø100 |
| DHT15-45 x 3 | 595 | 450 | 450 | 220 | 503 | 380 | 147 | Ø150 |
| DHT15-55 x 3 | 595 | 450 | 450 | 220 | 503 | 380 | 147 | Ø150 |
| DHT20-62 x 3 | 580 | 450 | 450 | 260 | 503 | 392 | 198 | Ø200 |
| DHT20-86 x 3 | 580 | 450 | 450 | 260 | 503 | 392 | 198 | Ø200 |
| DHT20-96 x 3 | 580 | 450 | 450 | 260 | 503 | 392 | 198 | Ø200 |
Firmeneinleitung
Elektrischer Appliance& Motor Co., Ltd. (NANYOO) Foshans Nanhai Nanyang wurde im Jahre 1987 hergestellt,
hat sich auf die Herstellung, Marketing und R&D von Luftschleiern, Inline-Fans, HRV, Kabinett-Fans und Luftreiniger für über 30 Jahre und ein führendes Berufswissenschaft und technik-Unternehmen zu werden spezialisiert.
Besonders weitverbreitet in der Türposition des Windvorhangs der Hersteller der öffentlichen Orte.
NANYOO hat ISO9001 internationale Qualitätssicherungssystem- und Systembescheinigung des Umweltmanagements ISO14001 geführt. Die Produkte haben CCC-, CER-, COLUMBIUM-, RoHS- und SAA-Bescheinigung geführt.
![]()
Bescheinigung
![]()
![]()
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138