|
Produktdetails:
|
Spannung: | 220V / 50HZ, 110 - 230V, 60hz | Art: | leiten Sie Fan, Fanbelüftung |
---|---|---|---|
Motor: | Wechselstrommotor | Befestigung: | Rohr-Fan, Deckenlüfter |
Luftvolumen: | 324 /550 m3/h | Material: | Asphaltieren Sie,/natürliche Farbe |
Externer Durchmesser des Lüftungsgitters: | Φ78 | Verwendung: | Industrie-Gewächshaus, Badezimmer und Küche usw., Raum, Bürogebäude, Bauernhof |
Hervorheben: | Induktions-Entlüftungsrohr-Fan,System-Entlüftungsrohr-Fan HVAC-550M3/H,Rohr-Fan HVAC-550M3/H |
Induktions-Fan-/Entlüftungsrohr-Fan-Aufnahme und Ausgang-Arbeit verwenden zusammen für HVAC-System
Auswirkungsentwurf die Installation in den verschiedenen Plätzen zufriedenstellen
Details
Beschreiben Sie die Installation
Anzeige des Effektzeichnens
Produktbeschreibung
Spannung/Frequenz 220 - 240V/50Hz oder 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sind alle verfügbar
Modell | Externer Durchmesser Vom Lüftungsgitter |
Energie | Luft Volumen |
Geräusche | Netz Gewicht |
Grob Gewicht |
Einheits-Größe | Karton Größe |
(W) | (m-³ /h)/CFM | (DB) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
NY-YDFJ-550 | Φ78 | 80 | 550/324 | ≤57 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
NY-YDFJ-750 | Φ78 | 200 | 750/412 | ≤60 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
NY-YDFJ-1200 | Φ95 | 280 | 1200/706 | ≤61 | 27,3 | 29,0 | 684×565×285 | 700×593×300 |
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138
Faxen: 0086-757-85407077