|
Produktdetails:
|
| Spannung: | 110V / 220V/240V | Art: | Induktionsrohrfan, Fanbelüftung |
|---|---|---|---|
| Motor: | Wechselstrommotor | Befestigung: | Rohrfan, Belüftungsfan |
| Luftvolumen: | 324 /550 m3/h | Material: | Asphaltieren Sie,/natürliche Farbe |
| Externer Durchmesser des Lüftungsgitters: | Φ78 - Φ95 | Verwendung: | Industrie-Gewächshaus, Badezimmer und Küche usw., Raum, Bürogebäude, Bauernhof |
| Hervorheben: | frischer Fan des Lufteinlass-550m3/h,Belüftungs-Fan der Frischluft-550m3/h,Belüftungs-Fan der Frischluft-240V |
||
Induktions-Fan/Entlüftungsrohr-Fan mit Filter für das Genießen von Frischluft
Auswirkungsentwurf die Installation in den verschiedenen Plätzen zufriedenstellen
![]()
![]()
Entlüftungsrohr-Fan mit Filter für das Genießen von Frischluft
![]()
Beschreiben Sie die Installation
![]()
Anzeige des Effektzeichnens
![]()
Produktbeschreibung
Spannung/Frequenz 220 - 240V/50Hz oder 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sind alle verfügbar
| Modell | Externer Durchmesser Vom Lüftungsgitter |
Energie | Luft Volumen |
Geräusche | Netz Gewicht |
Grob Gewicht |
Einheits-Größe | Karton Größe |
| (W) | (m-³ /h)/CFM | (DB) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Millimeter) | (Millimeter) | ||
| NY-YDFJ-550 | Φ78 | 80 | 550/324 | ≤57 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
| NY-YDFJ-750 | Φ78 | 200 | 750/412 | ≤60 | 14,0 | 15,0 | 535×460×185 | 558×554×197 |
| NY-YDFJ-1200 | Φ95 | 280 | 1200/706 | ≤61 | 27,3 | 29,0 | 684×565×285 | 700×593×300 |
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138
Faxen: 0086-757-85407077