|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Industrieller Luftschleier/Commercial-Türluftschleier | Fan-Art: | Zentrifugaler Fluss-Fan |
|---|---|---|---|
| Art: | Industriell/Werbung | Spannung: | 380V-400V / 220-240V |
| Länge: | 900 / /1500 1200 Millimeter für Wahlen | Farbe: | Weiß, Kundenanforderungen |
| Bezugsstoff: | Metallgehäuse für Feuerfestigkeit | Anwendung: | Passend für U-Bahn/Keller/Lager, |
| Markieren: | CER industrielle Luftschleier-Tür,1500mm industrielle Luftschleier-Tür,1500mm Handelstür-Luftschleier |
||
Zentrifugale Art industrielle Luftschleier-Tür mit kupfernem Motor/größerem Luftvolumen
![]()
30 Jahre Berufstechnologiefokus auf Motor
Höherer leistungsfähiger Motor/energiesparendere/längere Nutzungsdauer
Unter Verwendung des größeren Kerndurchmessers längere Kernlänge,
Große Ständerschlitzmaße und größerer Kupferdraht
Und Gewicht, zum von Leistungsfähigkeit zu erhöhen
![]()
Zentrifugale Art industrielle Luftschleier-Tür - Eigenschaften
1. Metallgehäuse für Feuerfestigkeit.
2. Pulverbeschichtung für Rost frei.
3. Neuer Lüftungslufteinlass gibt einen Hochdruck und mouthing Höhe bis 6-8 Meter.
Zentrifugale Art industrielle Luftschleier-Anwendung
Lager/U-Bahn/Keller/Extra-großer Ausgang/justierbare Windrichtung
Windenergie stärker.
Hohe Anforderungen des Treffens und Sondereinbaugelegenheiten
![]()
Zentrifugale Art industrieller Luftschleier - Spezifikation
110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sind alle verfügbar
| Modell |
Spannung/Frequenz |
Eingangsleistung (W) | Luftvolumen (CFM) | Geräusche (DB) | Einheits-Größe (Millimeter) |
| FM-6009GY | 220-240V/50HZ | 800 | 3500/2059 | 63 | 914*345*351 |
| FM-6012GY | 220-240V/50HZ | 1200 | 4650/2735 | 65 | 1218*345*351 |
| FM-6015GY | 220-240V/50HZ | 1600 | 5700/3353 | 66 | 1523*345*351 |
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138