|
Produktdetails:
|
| Fan-Art: | Zentrifugaler Fluss-Fan | Produkt-Name: | Handelsluftschleiertür/Tür-Wetterdamm |
|---|---|---|---|
| Funktionierenspannung: | 110V /60HZ u. 220V /50HZ | Material: | ABS-Plastikwohnung |
| Bedingung: | Verwendet, mit Filter | Motor: | kupferne Bewegungsgarantie für 5 Jahre |
| Größe: | 1500MM für Türbreite | Farbe: | Weiße/graue Farbe für Wahlen |
| Montage: | Im Tür Wand-Fenster-Berg/im Tor von öffentlichen Orten | Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung |
| Steuerung: | Knopf + entfernt | Geräusche: | Lärmarmes Niveau |
| Markieren: | Zentrifugaler ruhiger Luftschleier,ABS 1059CFM Plastiktür-Wetterdamm,Wetterdamm der Tür-1059CFM |
||
Handels-ABS Plastiktür-Wetterdamm/zentrifugaler Luftschleier lärmarm
Gebrauch für Kaffeestube/Bars/Aufenthaltsräume
![]()
Zentrifugaler Fluss-Tür-Luftschleier (Sperre) - Spezifikation
| Modell | Eingangsleistung (W) | Luft-Geschwindigkeit (m/s) | Luftvolumen (m-³ /h)/CFM | Geräusche (DB) | Einheits-Größe | Befestigung von Höhe | ||||||||
| H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | (Millimeter) | (M) | |
| FM-3509QS-L/Y (X) | 200 | 180 | 150 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1080/635 | 996/586 | 870/512 | ≤44 | ≤42 | ≤41 | 900x230x220 | 3-3.5 |
| FM-3512QS-L/Y (X) | 250 | 225 | 185 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1450/853 | 1337/786 | 1168/687 | ≤45 | ≤43 | ≤42 | 1200x230x220 | 3-3.5 |
| FM-3515QS-L/Y (X) | 325 | 290 | 240 | 15,5 | 14,3 | 12,5 | 1800/1059 | 1600/941 | 1398/822 | ≤48 | ≤46 | ≤44 | 1500x230x220 | 3-3.5 |
| FM-4509QS-L/(Y) (X) | 350 | 260 | 200 | 19 | 16 | 12,5 | 1320/776 | 1100/647 | 860/506 | ≤46 | ≤44 | ≤42 | 900x230x220 | 4-4.5 |
| FM-4512QS-L/(Y) (X) | 440 | 320 | 225 | 19 | 16 | 12,5 | 1770/1041 | 1455/856 | 1150/676 | ≤47 | ≤45 | ≤43 | 1200x230x220 | 4-4.5 |
| FM-4515QS-L/(Y) (X) | 575 | 435 | 330 | 19 | 16 | 12,5 | 2200/1294 | 1850/1088 | 1450/853 | ≤50 | ≤47 | ≤45 | 1500x230x220 | 4-4.5 |
| FM-5509QS-L/(Y) (X) | 440 | 325 | 250 | 22 | 18,5 | 14,5 | 1520/894 | 1270/747 | 1000/588 | ≤52 | ≤50 | ≤47 | 900x230x220 | 5-5.5 |
| FM-5512QS-L/(Y) (X) | 530 | 385 | 270 | 22 | 18,5 | 14,5 | 2027/1192 | 1670/1044 | 1330/782 | ≤54 | ≤52 | ≤50 | 1200x230x220 | 5-5.5 |
| FM-5515QS-L/(Y) (X) | 710 | 535 | 405 | 22 | 18,5 | 14,5 | 2543/1496 | 2135/1256 | 1680/988 | ≤55 | ≤53 | ≤51 | 1500x230x220 | 5-5.5 |
TÜR-WETTERDAMM-EIGENSCHAFTEN
Entwurf schön, einfache Struktur, einfache Installation
![]()
Weiße und graue Farbe für Wahlen
Lieferung eines Sicht-senstation, während Ihr Leben zu Hause genießen Sie
![]()
Tür-Wetterdamm mit Filter/einfacher Reinigung
![]()
Motor: Stumme Trommel der Zentrifuge - Fluss-Turbine
Größerer Luftdruck, Luftgeschwindigkeit ist stärker, lärmärmer
![]()
Funktionsprinzip: ENERGIE DER EINSPARUNGS-90%
Luftschleier, alias Wettertür, Wetterdamm, weitverbreitet in den Fabriken, Geschäfte, Restaurants, Apotheken,
Kühlraum, Hotels, Krankenhäuser, Flughäfen, Stationen und andere Umwelt und aller klimatisierte Platz.
Funktion benutzen das Gebläse, um einen starken Luftstrom zu erzeugen, halten effektiv die Innenluft zu säubern, verhindern Umluft
Innen- und Luft im Freien, verringern Energieverbrauch, das Eindringen des Staubes, die Insekten und die schädlichen Gase zu verhindern,
und stellen Sie eine bequeme Funktions-, Einkaufs- und Freizeitumwelt zur Verfügung.
![]()
Firmeneinleitung
Elektrischer Appliance& Motor Co., Ltd. (NANYOO) Foshans Nanhai Nanyang wurde im Jahre 1987 hergestellt,
hat sich auf die Herstellung, das Marketing und den R&D von Luftschleiern, Inline-Fans, HRV, Kabinett-Fans spezialisiert
und Luftreiniger für über 30 Jahre und ein führendes Berufswissenschaft und technik-Unternehmen werden.
Besonders weitverbreitet in der Türposition des Windvorhangs der Hersteller der öffentlichen Orte.
NANYOO hat ISO9001 internationale Qualitätssicherungssystem- und Systembescheinigung des Umweltmanagements ISO14001 geführt. Die Produkte haben CCC-, CER-, COLUMBIUM-, RoHS- und SAA-Bescheinigung geführt.
![]()
Wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Produkte haben,
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung und wir geben Ihnen irgendeine zufriedenstellende Antwort
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138