|
Produktdetails:
|
| Spannung: | 110V / 220V/240V | Frequenz: | 50HZ/60HZ |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften: | Warme Abluft/gewärmte Außenluft | Produktname: | Belüftungs-/Energierückgewinnungs-Ventilatoren |
| Art: | Frischer Lufteinlass-Fan/ | Funtion: | KÜHLEN SIE AB,/HITZE |
| Geräusche: | 22- DB 26 | Rohr-Durchmesser: | Ø 100 |
| Luftvolumen: | 100- 150 CFM | Material: | Metall |
| Markieren: | Klimaanlage 150CFM ERV,100mm Heizungs-Wiederaufnahme-Ventilator,Wiederaufnahme-Ventilator der Heizungs-150CFM |
||
Energierückgewinnungs-Ventilatoren/Heizungs-Wiederaufnahme-Ventilator/können die Kosten der Klimaanlage verringern
![]()
Sparfunktion, weil Sie die Last von Frischluft groß verringern können und der Teil der Wärmeenergie können wieder hergestellt werden,
das Klimagerät kann Miniaturisierung richtig sein
Nass Funktion wenn Abkühlung - senken Sie die hohe Feuchtigkeit der ankommenden Luft, nahe kommen der Innenfeuchtigkeitsluft
Wenn Heizung, den ankommenden Abschluss der trockenen Luft des Winters die Innenluftfeuchtigkeit machen
![]()
Klangeffekt-Maschinenkörperlufteinlass, Wärmetauscherkern mit Schalldämmungseffekt,
kann die Geräusche verhindern im Freien, die in das Haus eingeführt werden, oder verhindern Sie Innengeräusche zur Außenseite,
die allgemeine Umwelt etc. nicht zerstören des Büros.
![]()
Plan von Energierückgewinnung ventilador
| Modell | B | C | E | F | G | Ich | K | M | N | |
| NYDZ-QR-150 | 554 | 805 | 145 | 734 | 611 | 20,5 | 277 | 75 | 278 | Φ96 |
| NYDZ-QR-250 | 554 | 805 | 145 | 734 | 611 | 20,5 | 277,5 | 75 | 278 | Φ146 |
| NYDZ-QR-350 | 800 | 900 | 130 | 830 | 857 | 20,5 | 415 | 128 | 307 | Φ146 |
| NYDZ-QR-500 | 800 | 900 | 130 | 830 | 857 | 20,5 | 415 | 128 | 307 | Φ196 |
| NYDZ-QR-600 | 800 | 900 | 130 | 830 | 857 | 20,5 | 415 | 128 | 307 | Φ196 |
| NYDZ-QR-800 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 20,5 | 430,5 | 168,5 | 388 | Φ246 |
| NYDZ-QR-1000 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 20,5 | 430,5 | 168,5 | 388 | Φ246 |
| NYDZ-QR-1200 | 834 | 1126 | 86 | 1056 | 891 | 20,5 | 430,5 | 168,5 | 388 | Φ246 |
![]()
![]()
![]()
Heizungs-Wiederaufnahme-Ventilator - SPEZIFIKATION
| Modell | Eingangsleistung (Kilowatt) | Ampere (a) | Luftvolumen (m-³ /h)/CFM | Geräusche (DB) | Statischer Druck (PA) | Wechselkurs | Heizung (%) | Rohr Durchmesser |
Karton Größe |
|||||||||||||
| H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | H | M | L | Kühl (%) | Hitze (%) | H | M | L | (Millimeter) | (Millimeter) | |
| NYDZ-QR-150 | 145 | 123 | 104 | 0,45 | 0,418 | 0,387 | 150 | 130 | 100 | 26 | 24 | 22 | 75 | 56 | 33 | 63/65/68 | 60/62/72 | 75 | 75 | 77 | Φ100 | 1130×655×340 |
| NYDZ-QR-250 | 150 | 129 | 108 | 0,501 | 0,46 | 0,42 | 250 | 210 | 160 | 27 | 25 | 23 | 85 | 71 | 31 | 57/59/62 | 55/58/68 | 75 | 75 | 77 | Φ150 | 1130×655×340 |
| NYDZ-QR-350 | 173 | 159 | 138 | 0,964 | 0,795 | 0,7 | 350 | 300 | 230 | 31 | 29 | 26 | 88 | 58 | 34 | 54/56/60 | 54/56/65 | 75 | 75 | 77 | Φ150 | 1250×945×410 |
| NYDZ-QR-500 | 282 | 268 | 246 | 1,018 | 0,955 | 0,891 | 500 | 420 | 330 | 33 | 31 | 28 | 98 | 58 | 30 | 63/65/68 | 60/62/72 | 75 | 75 | 77 | Φ200 | 1165×945×410 |
| NYDZ-QR-600 | 316 | 288 | 257 | 1,191 | 1,091 | 0,973 | 600 | 530 | 450 | 37 | 35 | 32 | 105 | 65 | 34 | 57/59/62 | 55/58/68 | 75 | 75 | 77 | Φ200 | 1165×945×410 |
| NYDZ-QR-800 | 600 | 576 | 536 | 2,76 | 2,63 | 2,44 | 800 | 710 | 630 | 43 | 40 | 38 | 118 | 69 | 63 | 54/56/60 | 54/56/65 | 75 | 75 | 77 | Φ250 | 1370×888×405 |
| NYDZ-QR-1000 | 680 | 652 | 606 | 3,12 | 2,98 | 2,78 | 1000 | 890 | 780 | 45 | 43 | 40 | 125 | 77 | 39 | 58/61/64 | 57/59/69 | 75 | 75 | 77 | Φ250 | 1370×888×405 |
| NYDZ-QR-1200 | 770 | 738 | 684 | 3,5 | 3,35 | 3,11 | 1200 | 1060 | 930 | 46 | 44 | 41 | 131 | 82 | 44 | 55/57/60 | 53/55/65 | 75 | 75 | 77 | Φ250 | 1370×888×405 |
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138