|
Produktdetails:
|
| Befestigung: | Miniinline-Rohrfan/Rohr-Fan, freie Stellung, | Art: | Mini multi Rohrinline-fan |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 110V / 240V | Energie: | 45W |
| Bewegungsmaterial: | Reiner kupferner Motor/Garantie für 5 Jahre | Luftvolumen: | 118 / 200 m3/h |
| Statischer Druck: | PA 110 | Verwendbarer Bereich: | ㎡ 6 -10 |
| Hervorheben: | Inline-Fan des Rohr-45W,Inline-Rohr-Fan 45W 200cmh,200cmh Mini Inline Fan |
||
Mini Multi - Einlass zu einem Rohr-Fan/zur schwarzen Farbe/zu allen Metallmaterialien/optimieren wissenschaftlich
![]()
Wir sind Berufs, also können Sie 30 Jahren Profiqualität vertrauen
10 Ingenieure werden von in hohem Grade qualifiziertem Fachmann gegründet
Mehr als 80 manuafcturing Ingenieure
Nanyoo-Fabrikmarke ist Ihr Vertrauen wert
Die Kerntechnologie des reinen kupfernen Motors
30 Jahre Erfahrung in der Bewegungsentwicklung und -herstellung
Reiner Kupferdraht in mutigem.
Doppelrollenlagermotor
Mit leistungsfähiger und störungsfreier Operation vorbei der hohen Temperatur des Schutzes
![]()
Entwurf für viele verschiedenen Szenario
Übermäßiger Öldampf von den Küchen, Feuchtigkeit hing in der schlechten Belüftung der starken Luft
![]()
Badezimmer/das Lugen, mit diebstahlsicheren Fenstern und Decke ist zu niedrig,
Der Geruch des Dampfes ist wirklich unangenehm
![]()
Haupt-/Büro/Schlafzimmer
Die Lesung und Rest, zum von Geräuschen zu vermeiden, glauben unterdrückter in- Tür,
und es ist nicht sicher, das Fenster mitten in der Nacht zu öffnen.
![]()
Details des Produktes darstellend von den verschiedenen Ansichten
Zwei Input und ein Ertrag
![]()
Genaue Herstellung
Leistungsstarker NANYOO-Motor, mit voller Qualitätskontrolle, Schnell und Haltbarkeit.
Optimieren Sie wissenschaftlich 90° Lufteinlassentwurf, Rückschlagventil-Erfindungspatent, die sicherlich Qualität, verwenden vertrauteres
![]()
Produkt-Größen-Beschreibung (Produkt paramenters)
| Modell | B | C | D | E | F | G | H | Ich | J | |
| DPT10-11-T2 | 220 | 180 | 130 | 205 | 200 | 136 | 80 | 96 | 100 | 78 |
| DPT15-34-T2 | 295 | 250 | 220 | 290 | 240 | 185 | 115 | 120 | 150 | 98 |
| DPT15-34-T3 | 295 | 250 | 220 | 290 | 240 | 185 | 115 | 102 | 150 | 78 |
![]()
![]()
Spannung/Frequenz: 220 - 240V/50Hz oder 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sind alle verfügbar
| Modell | Rohr-Durchmesser | Energie | Luft Volumen |
Statischer Druck | Geräusche | Geschwindigkeit Velocidad | Netz Gewicht |
Grob Gewicht |
Verwendbarer Bereich | Karton Größe |
Anmerkung |
| In/heraus | (W) | (m-³ /h)/CFM | (PA) | (DB) | U/min | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (㎡) | (Millimeter) | ||
| DPT10-11-T2 | Φ80/Φ100 | 45 | 200 / 118 | 110 | 43 | 2080 | 2,5 | 3,0 | 6-10 | 224 x 216 x 244 | |
| DPT15-34-T2 | Φ100/Φ150 | 43 | 340 / 200 | 140 | 46 | 1270 | 5,0 | 5,7 | 20-25 | 310 x 262 x 317 | Hohe Geschwindigkeit |
| 40 | 250 / 147 | 135 | 42 | 1120 | 5,0 | 5,7 | 10-20 | Niedrige Geschwindigkeit | |||
| DPT15-34-T3 | Φ80/Φ100 | 47 | 360 / 212 | 150 | 46 | 1280 | 4,8 | 5,5 | 33-38 | 310 x 262 x 317 | Hohe Geschwindigkeit |
| 40 | 260 / 153 | 135 | 42 | 1100 | 4,8 | 5,5 | 28-33 | Niedrige Geschwindigkeit |
![]()
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138
Faxen: 0086-757-85407077