| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Material: | Metall | Art: | Zentrifugaler Fan-/Kabinettfan | 
|---|---|---|---|
| Produktname: | Rohr-Fan-/Belüftungsfan/ | Spannung: | 380v | 
| Energie: | 4000 W | Luftvolumen: | 15000 - 8823 CFM | 
| Durchmesser des Antreibers: | 480 Millimeter | Anwendung: | Inline-Kabinettfan im KellerParkplatz/in der Feuerbekämpfung | 
| Markieren: | 480mm Kabinett-zentrifugales Auspuff-Gebläse,Zentrifugales Abluftventilator-Gebläse Wechselstroms,480mm Kabinett-Abluftventilator | ||
Kabinett-Fan-hoher Luftströmungs-Keller-Parkplatz/Feuerbekämpfung
Wechselstrom-Kasten-Kabinett-zentrifugales Auspuff-Gebläse
EIGENSCHAFTEN
Aerodynamische Leistung, ausgezeichneter, energiesparend und dauerhaft
Einfachere und angemessenere Struktur, bequemer zu installieren und zu verwenden
Niedrige Instandhaltungskosten und Verhältnis des hohen Preises

Kabinett-Fan-Leistungs-Diagramm

Kabinett-Fan-Produkt-Schnittansicht mit verweisen Größe
| B | C | D | E | F | G | H | |
| 1285 | 935 | 875 | 1160 | 1360 | 895 | 720 | 1100 | 
| 1490 | 1090 | 1025 | 1240 | 1420 | 1285 | 800 | 1180 | 


SPEZIFIKATION
Spannung/Frequenz für 380V/50HZ mit 18 Zoll/20 Zoll
| Modell | Durchmesser des Antreibers | Eingangsleistung | Luft Volumen | Statischer Druck | Geräusche | Netz Gewicht | Grob Gewicht | Karton Größe | 
| (Millimeter) | (W) | (m-³ /h)/CFM | (DB) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Millimeter) | ||
| DT-18“ | 450 | 4000 | 15000/8823 | 480 | ≤74 | 172,0 | 172,0 | 1360×895×1285 | 
| DT-20“ | 510 | 5500 | 20000/11765 | 410 | ≤74 | 225,0 | 225,0 | 1420×1285×1490 | 
Kabinett-Fans installieren Größe
| Außerhalb der Ausganggröße | Außenluftlufteinlaufgröße | Breite der Flanschkante | 
| 610/565 | 960/815 | 28 | 
| 675/620 | 1050/1000 | 28 | 
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138