Produktdetails:
|
Produktname: | Commerial Türluftschleier des Querflusses | Fan-Art: | Querfluss-Fan |
---|---|---|---|
Spannung: | 110V / 220V | Material: | Metallgehäuse |
Farbe: | Silbern/weiß | Geräusche: | 44db |
Größe: | 90cm/100cm/120cm/150cm/180cm/200cm | Operation: | Fernbedienungs- und Knopfsteuerung |
Motor: | Feine kupferne Bewegungsgarantie für 5 Jahre | Funktion: | Justierbarer Luftablenker/hoher leistungsfähiger Motor/ruhiges Windrad |
Montage: | Deckenberg | Zertifizierung: | CB |
Markieren: | Ästhetische gebogene Tür-Luftschleier,Luftschleier der Tür-2370m3/H,Luftschleier 2370m3/H zur Fliegen-Steuerung |
Querfluss-Tür-Luftschleier nehmen alles Metallgehäuse mit ästhetischem gebogenem Entwurf ab
EIGENSCHAFT
Nehmen Sie alles Metallgehäuse mit ästhetischem gebogenem Entwurf ab
Starkes Metallgehäuse, glattes und helles Apraying für eine Vielzahl von Anwendungen
Metallgehäuse mit dauerhafter Pulverspraybeschichtung/Querfan und Rad
Mehrfache Breite verfügbare 900, 1000, 1200, 1500, 1800 und 2000mm
Querfluss-Tür-Luftschleier des übersichtlichen Designs - Modell X
ENERGIE DER EINSPARUNGS-90%, IHR GELD SPAREND
SPEZIFIKATION
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz oder 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sind alle verfügbar
Modell | Durchmesser des Antreibers | Eingangsleistung | Luft Geschwindigkeit |
Luft Volumen |
Geräusche | Netz Gewicht |
Grob Gewicht |
Einheit Größe |
Karton Größe |
Montage Höhe |
(Millimeter) | (W) | (m/s) | (m-³ /h)/CFM | (DB) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Millimeter) | (Millimeter) | (M) | |
FM-1209X-2 (Y) | 120 | 150 | 11 | 1780/1047 | ≤43 | 11,5 | 13,0 | 900×215×200 | 960×270×250 | 2.3-3 |
FM-1210X-2 (Y) | 120 | 150 | 11 | 1980/1164 | ≤43 | 12,1 | 13,8 | 1000×215×200 | 1060×270×250 | 2.3-3 |
FM-1212X-2 (Y) | 120 | 180 | 11 | 2370/1394 | ≤44 | 14,5 | 16,5 | 1200×215×200 | 1260×270×250 | 2.3-3 |
FM-1215X-2 (Y) | 120 | 220 | 11 | 2970/1747 | ≤46 | 17,2 | 19,7 | 1500×215×200 | 1560×270×250 | 2.3-3 |
FM-1218X-2 (Y) | 120 | 280 | 11 | 3560/2094 | ≤50 | 20,0 | 23,0 | 1800×215×200 | 1860×270×250 | 2.3-3 |
FM-1220X-2 (Y) | 120 | 320 | 11 | 3960/2329 | ≤51 | 21,5 | 25,0 | 2000×215×200 | 2060×270×250 | 2.3-3 |
Funktions-Prinzip des Luftschleiers
Gebrauch für Einkaufszentrum/Hotel/U-Bahn/Metro
Unternehmensprofil
Im Jahre 1987 gegründet, Foshan Nanhai Nanyang Electric Appliance& Motor Co.,Ltd, (NANYOO)
hat sich auf die Herstellung, das Marketing und den R&D von Luftschleiern, Inline-Fans, HRV, Kabinett-Fans spezialisiert
und Luftreiniger für über 30 Jahre und ein führendes Berufswissenschaft und technik-Unternehmen werden.
Besonders weitverbreitet in der Türposition des Windvorhangs der Hersteller der öffentlichen Orte.
NANYOO hat ISO9001 internationale Qualitätssicherungssystem- und Systembescheinigung des Umweltmanagements ISO14001 geführt. Die Produkte haben CCC-, CER-, COLUMBIUM-, RoHS- und SAA-Bescheinigung geführt.
Wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Produkte haben
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung und wir geben Ihnen irgendeine zufriedenstellende Antwort
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138