Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Querfluss-Türluftschleier | Fan-Art: | Querfluss-Fan |
---|---|---|---|
Spannung: | 110V / 220V, 50Hz/60Hz | Material: | Metallgehäuse |
Farbe: | Silbern/weiß | Operation: | Fernbedienungs- und Knopfsteuerung |
Motor: | Feine kupferne Bewegungsgarantie für 5 Jahre | Funktion: | Justierbarer Luftablenker/hoher leistungsfähiger Motor/ruhiges Windrad |
Geräusche: | 44db | Montage: | Deckenberg |
Markieren: | Handelsluftschleier 150W,1780m ³ /h Handelsluftschleier,1780m ³ /h 150W über den Tür-Heizungen elektrisch |
Wirbelsturm-Querfluss-Tür-Luftschleier/Commerial-Luftschleier-einfache Installation und Reinigung
Einzigartiger Bogen-Entwurf und dünner Körper
EIGENSCHAFT
Nehmen Sie alles Metallgehäuse mit ästhetischem gebogenem Entwurf ab
Starkes Metallgehäuse, glattes und helles Apraying für eine Vielzahl von Anwendungen
Metallgehäuse mit dauerhafter Pulverspraybeschichtung/Querfan und Rad
Fernbedienungs- und Knopfsteuerung
Mehrfache Breite verfügbare 900, 1000, 1200, 1500, 1800 und 2000mm
Querfluss-Tür-Luftschleier-übersichtliches Design - Modell X
ENERGIE DER EINSPARUNGS-90%, IHR GELD SPAREND
SPEZIFIKATION
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz oder 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sind alle verfügbar
Modell | Durchmesser des Antreibers | Eingangsleistung | Luft Geschwindigkeit |
Luft Volumen |
Geräusche | Netz Gewicht |
Grob Gewicht |
Einheit Größe |
Karton Größe |
Montage Höhe |
(Millimeter) | (W) | (m/s) | (m-³ /h)/CFM | (DB) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Millimeter) | (Millimeter) | (M) | |
FM-1209X-2 (Y) | 120 | 150 | 11 | 1780/1047 | ≤43 | 11,5 | 13,0 | 900×215×200 | 960×270×250 | 2.3-3 |
FM-1210X-2 (Y) | 120 | 150 | 11 | 1980/1164 | ≤43 | 12,1 | 13,8 | 1000×215×200 | 1060×270×250 | 2.3-3 |
FM-1212X-2 (Y) | 120 | 180 | 11 | 2370/1394 | ≤44 | 14,5 | 16,5 | 1200×215×200 | 1260×270×250 | 2.3-3 |
FM-1215X-2 (Y) | 120 | 220 | 11 | 2970/1747 | ≤46 | 17,2 | 19,7 | 1500×215×200 | 1560×270×250 | 2.3-3 |
FM-1218X-2 (Y) | 120 | 280 | 11 | 3560/2094 | ≤50 | 20,0 | 23,0 | 1800×215×200 | 1860×270×250 | 2.3-3 |
FM-1220X-2 (Y) | 120 | 320 | 11 | 3960/2329 | ≤51 | 21,5 | 25,0 | 2000×215×200 | 2060×270×250 | 2.3-3 |
Funktions-Prinzip des Luftschleiers
Gebrauch für Einkaufszentrum/Hotel/U-Bahn/Metro
FAQ
Wenn Sie irgendwelche Fragen über unsere Produkte haben
Treten Sie mit uns bitte in Verbindung und wir geben Ihnen irgendeine zufriedenstellende Antwort
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138