Produktdetails:
|
Fan-Art: | Zentrifugaler Fan | Produktname: | Zentrifugale Flussluftschleier/TürWetterdamm |
---|---|---|---|
Material: | Metallgehäuse | Farbe: | weiße Farbe |
Spannung: | 110V / 220V, 50Hz/60Hz | Operation: | Fernbedienungs- und Knopfsteuerung |
MOTOR: | kupferne Bewegungsgarantie für 5 Jahre | Funktion: | Justierbarer Luftablenker/hoher leistungsfähiger Motor/ruhiges Windrad |
Markieren: | 90% energiesparender Tür-Luftschleier,Zentrifugaler Fluss-Innenluftschleier,90% energiesparender Innenluftschleier |
Zentrifugaler Fluss-Tür-Wetterdamm/Energie der Luftschleier-weitverbreitete Inneneinsparungs-90%
Unterschiedliche Größe für Ihr wählen
Starkes Metallgehäuse, glattes und helles Apraying für eine Vielzahl von Anwendungen.
Fernbedienungs- und Knopfsteuerung
Zentrifugaler Fan und Rad
Einheitlicher Druckluftfluß
Luftgeschwindigkeit größer als 14.5m/s
Zentrifugaler Fluss-Tür-Wetterdamm - vorbildliches N
SPEZIFIKATION
Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz oder 110V/60Hz, 110V/50Hz, 220V/60Hz sind alle verfügbar
Modell |
Durchmesser vom Antreiber |
Eingangsleistung | Luft Geschwindigkeit |
Luftvolumen | Geräusche | Netz Gewicht |
Grob Gewicht |
Einheits-Größe | Karton-Größe | Montage Höhe |
(Millimeter) | (W) | (m/s) | (m-³ /h)/CFM | (DB) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Millimeter) | (Millimeter) | (M) | |
FM-3509-L (/Y) | 120 | 230 | 14,5 | 1020/600 | ≤44 | 16,0 | 17,5 | 900×220×212 | 960×290×270 | 3-3.5 |
FM-3510-L (/Y) | 120 | 230 | 14,5 | 1020/600 | ≤44 | 17,5 | 19,8 | 1000×220×212 | 1060×290×270 | 3-3.5 |
FM-3512-L (/Y) | 120 | 305 | 14,5 | 1360/800 | ≤45 | 19,0 | 21,0 | 1200×220×212 | 1260×290×270 | 3-3.5 |
FM-3515-L (/Y) | 120 | 380 | 14,5 | 1700/1000 | ≤48 | 25,0 | 27,5 | 1500×220×212 | 1560×290×270 | 3-3.5 |
FM-3518-L (/Y) | 120 | 450 | 14,5 | 2040/1200 | ≤51 | 30,0 | 29,5 | 1800×220×212 | 1860×290×270 | 3-3.5 |
FM-4509-L (/Y) | 120 | 360 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 16,5 | 33,5 | 900×220×212 | 960×290×270 | 4-4.5 |
FM-4510-L (/Y) | 120 | 360 | 18 | 1260/741 | ≤46 | 17,5 | 33,0 | 1000×220×212 | 1060×290×270 | 4-4.5 |
FM-4512-L (/Y) | 120 | 495 | 18 | 1680/988 | ≤47 | 21,0 | 18,0 | 1200×220×212 | 1260×290×270 | 4-4.5 |
FM-4515-L (/Y) | 120 | 605 | 18 | 2100/1235 | ≤50 | 26,0 | 19,3 | 1500×220×212 | 1560×290×270 | 4-4.5 |
FM-4518-L (/Y) | 120 | 750 | 18 | 2520/1482 | ≤53 | 30,5 | 23,0 | 1800×220×212 | 1860×290×270 | 4-4.5 |
FM-5509-L (/Y) | 120 | 450 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 17,5 | 29,5 | 900×220×212 | 960×290×270 | 5-5.5 |
FM-5510-L (/Y) | 120 | 450 | 21 | 1520/894 | ≤52 | 19,0 | 34,0 | 1000×220×212 | 1060×290×270 | 5-5.5 |
FM-5512-L (/Y) | 120 | 600 | 21 | 2027/1192 | ≤54 | 21,5 | 19,0 | 1200×220×212 | 1260×290×270 | 5-5.5 |
FM-5515-L (/Y) | 120 | 750 | 21 | 2534/1490 | ≤55 | 27,0 | 20,8 | 1500×220×212 | 1560×290×270 | 5-5.5 |
FM-5518-L (/Y) | 120 | 900 | 21 | 3040/1788 | ≤58 | 31,0 | 23,5 | 1800×220×212 | 1860×290×270 | 5-5.5 |
ENERGIE DER EINSPARUNGS-90%, IHR GELD SPAREND
Gebrauch für Restaurant/Einkaufszentrum
Funktionsprinzip: ENERGIE DER EINSPARUNGS-90%
Tür-Luftschleier-alias Wettertür, Wetterdamm, weitverbreitet in den Fabriken/in den Geschäften/in den Restaurants/in den Apotheken
Kühlraum/Hotels/Krankenhäuser/Flughäfen/Stationen und andere Umwelt und aller klimatisierte Platz
Funktion benutzen das Gebläse, um einen starken Luftstrom zu erzeugen, halten effektiv die Innenluft zu säubern, verhindern Umluftinnen
und Luft im Freien, verringern Energieverbrauch, das Eindringen des Staubes, die Insekten und die schädlichen Gase zu verhindern,
und stellen Sie eine bequeme Funktions-, Einkaufs- und Freizeitumwelt zur Verfügung.
Firmeneinleitung
Elektrischer Appliance& Motor Co., Ltd. (NANYOO) Foshans Nanhai Nanyang wurde im Jahre 1987 hergestellt,
hat sich auf die Herstellung, Marketing und R&D von Luftschleiern, Inline-Fans, HRV, Kabinett-Fans und Luftreiniger für über 30 Jahre und ein führendes Berufswissenschaft und technik-Unternehmen zu werden spezialisiert.
Besonders weitverbreitet in der Türposition des Windvorhangs der Hersteller der öffentlichen Orte.
NANYOO hat ISO9001 internationale Qualitätssicherungssystem- und Systembescheinigung des Umweltmanagements ISO14001 geführt. Die Produkte haben CCC-, CER-, COLUMBIUM-, RoHS- und SAA-Bescheinigung geführt.
FAQ
Ansprechpartner: Sally
Telefon: +86 0757 -86618138